EntwicklerVolles Profil
Black Square
- Erschienen
- 13
- Pipeline
- 2
- Art
- kommerziell
- Schwerpunkt
- Premium GA (analoger Stil)
- Vertrieb
- n/v (MP und OS, MW)
- Lage
- aktiv
- Bekannte Releases laut Bericht
- Analog Bonanza, Commander 114, Caravan Professional, TBM 850, Velocity XL
- Angekündigt
- King Air Professional (eine King Air 300), Aero Commander 690B / 685, vielleicht Beech 1900D
Konfidenz des Profils
Mittel
Quellen zum Profil
Linie zu MSFS 2024
alle nativen Flugzeuge wurden 2024 kompatibel gemacht (angekündigt 2025-09-18, über Installer und Just Flight Konten); ob kostenlos, sagt die Ankündigung nicht. Steam Gauge Overhaul Serie ausgenommen, ersetzt durch die "Professional" Reihe (K21)
Von der Ankündigung bis zum Release
ca. 11,5 / 16 / 20,5 Monate ab 2024-11-15
Baron / Bonanza (2025-10-28), Caravan (2026-03-17), Commander 114 (2026-07-29)
In der Pipeline
| Flugzeug | Status | 2024 | Release | Preis | Konfidenz |
|---|---|---|---|---|---|
| King Air ProfessionalGA Twin Turboprop | In Entwicklung | Unklar | offen | Unklar | Hoch |
| Aero Commander 690B und 685GA Twin | In Entwicklung | Unklar | offen | Unklar | Hoch |
| Beechcraft 1900DAirliner Turboprop | Gerücht | Unklar | offen | Unklar | Niedrig |
Erschienen
| Flugzeug | Status | 2024 | Release | Preis | Konfidenz |
|---|---|---|---|---|---|
| Commander 114GA Kolben Single, High Performance | Erschienen | Ja | 29.07.2026 | USD 43.99 | Hoch |
| Caravan ProfessionalTurboprop Single | Erschienen | Ja | 17.03.2026 | USD 47.99 | Hoch |
| Bonanza ProfessionalGA Kolben Single (plus eine Turboprop Variante) | Erschienen | Ja | 28.10.2025 | Unklar | Hoch |
| Baron ProfessionalGA Kolben Twin | Erschienen | Ja | 28.10.2025 | Unklar | Hoch |
| StarshipTurboprop Twin | Erschienen | Nativ | 19.06.2025 | EUR 44.95 | Hoch |
| Piston DukeGA Kolben Twin | Erschienen | Ja | 09.05.2024 | EUR 42.95 | Hoch |
| Turbine DukeTurboprop Twin (Umbau der Duke) | Erschienen | Ja | 09.05.2024 | EUR 42.95 | Hoch |
| TBM 850Turboprop Single | Erschienen | Strittig | 05.10.2023 | USD 41.99 | Mittel |
| Analog BaronGA Kolben Twin | Erschienen | Nein | 23.03.2023 | Unklar | Mittel |
| Analog BonanzaGA Kolben Single | Erschienen | Nein | 09.03.2023 | Unklar | Mittel |
| Analog King Air 350iTurboprop Twin | Erschienen | Nein | 12.10.2022 | USD 31.23 | Mittel |
| Analog Grand CaravanTurboprop Single | Erschienen | Unklar | Jul 2022 | Unklar | Niedrig |
| Velocity XLGA Kolben Single, Canard Pusher | Erschienen | Ja | 09.06.2022 | Unklar | Mittel |
2020 und 2024 im Vergleich
Turbine Duke, Piston Duke, Starship, TBM 850, Velocity XL (und weitere native Black Square Flugzeuge)
- 2020:
- verfügbar
- 2024:
- für 2024 Kompatibilität aktualisiert (2025-09-18); Starship als nativ getaggt
- Upgrade:
- Update Kosten nicht genannt (K21)
Steam Gauge Overhaul: Analog Bonanza und Analog Baron
- 2020:
- verfügbar
- 2024:
- nicht kompatibel, kein 2024 Update; ersetzt durch "Baron and Bonanza Professional"
- Upgrade:
- nicht angegeben