EntwicklerKurzprofil
Captain Sim
- Erschienen
- 15
- Pipeline
- 0
- Bekannte Releases laut Bericht
- in den sichtbaren Listen nur der Name
- Notiz
- etwa 5 bis 10 Flugzeuge; dieser Bericht führt u. a. 767 / 777 Militärvarianten, C-130, He 111, Sopwith Camel
Erschienen
| Flugzeug | Status | 2024 | Release | Preis | Konfidenz |
|---|---|---|---|---|---|
| Boeing 767 Militärvarianten: KC-767J/A und E-767 AWACSMilitär Tanker / AWACS | Erschienen | Ja | 07.09.2026 | USD 14.99 | Mittel |
| RAF S.E.5aWWI Jäger | Erschienen | Ja | 06.07.2026 | USD 12.99 | Hoch |
| AC-130J GhostriderMilitärtransporter / Gunship | Erschienen | Ja | 07.02.2026 | USD 14.99 | Mittel |
| UFO Flying SaucerNovelty | Erschienen | Ja | 31.10.2025 | USD 9.99 | Hoch |
| Sopwith Camel F.1WWI Jäger | Erschienen | Unklar | 31.07.2025 | USD 12.99 | Hoch |
| 717-200Airliner Narrowbody | Erschienen | Ja | 09.06.2025 | USD 29.99 | Hoch |
| 777-300ER, 777-200ER GE, 777 Freighter, 777-200Airliner Widebody | Erschienen | Nativ | 15.04.2025 | Unklar | Mittel |
| Heinkel He 111Warbird Bomber | Erschienen | Unklar | 27.03.2025 | USD 17.99 | Hoch |
| Space ShuttleRaumgleiter | Erschienen | Nein | 11.01.2025 | USD 14.99 | Niedrig |
| 767-300ER, 767-300F, 767-400ERAirliner Widebody | Erschienen | Nativ | Mär 2023 | Unklar | Mittel |
| C-130 Hercules Serie: C-130E, C-130H-30, C-130J-30Militärtransporter | Erschienen | Unklar | 11.04.2022 | ca. USD 14.99 | Mittel |
| KC-46 PegasusMilitär Tanker | Erschienen | Unklar | offen | Unklar | Niedrig |
| Boeing KC-777 Tanker TransportMilitär Tanker | Erschienen | Unklar | offen | Unklar | Niedrig |
| Fokker D.VIIWWI Jäger | Erschienen | Unklar | offen | Unklar | Niedrig |
| SPAD S.XIIIWWI Jäger | Erschienen | Unklar | offen | Unklar | Niedrig |
2020 und 2024 im Vergleich
767 Freighter, 767-300ER, 777-300ER, 777-200ER GE, 777F, C-130H/J, L-100-30
- 2020:
- verfügbar
- 2024:
- nativ (Marketplace)
- Upgrade:
- nicht angegeben